华南师范大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
华南师范大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
华南师范大学 | 金融学 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 电子商务 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 物流管理 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 财务管理 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 传播学 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 美术学 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 音乐学 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 公共事业管理 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 管理科学 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 学前教育 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 运动训练 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 日语 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 社会工作 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 马克思主义理论 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 生物工程 | 2021年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 通信工程 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 特殊教育 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 俄语 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 产品设计 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 自然地理与资源环境 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 网络工程 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 会展经济与管理 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 材料化学 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 环境科学 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 文化产业管理 | 2021年 | 省级 | |
华南师范大学 | 应用心理学 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 生物技术 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 法学 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 行政管理 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 体育教育 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 政治学与行政学 | 2020年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 金融学 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 地理信息科学 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 环境工程 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 学前教育 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 人力资源管理 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 酒店管理 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 数字媒体艺术 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 运动训练 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 日语 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 信息工程 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 舞蹈学 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 社会工作 | 2020年 | 省级 | |
华南师范大学 | 经济学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 教育学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 教育技术学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 小学教育 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 社会体育指导与管理 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 英语 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 历史学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 化学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 地理科学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 生物科学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 心理学 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 软件工程 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 旅游管理 | 2019年 | 国家级 | |
华南师范大学 | 应用心理学 | 2019年 | 省级 | |
华南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
华南师范大学 | 美术学 | 2019年 | 省级 | |
华南师范大学 | 传播学 | 2019年 | 省级 | |
华南师范大学 | 信息与计算科学 | 2019年 | 省级 | |
华南师范大学 | 音乐学 | 2019年 | 省级 | |
华南师范大学 | 生物技术 | 2019年 | 省级 | |
华南师范大学 | 新能源材料与器件 | 2019年 | 省级 | |
华南师范大学 | 公共事业管理 | 2019年 | 省级 |
华南师范大学简介:
华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东高水平大学建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园,佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园,总占地面积5328亩。学校设4个学部、45个学院、14个研究院(中心),1个书院。
学校学科建设成效明显。物理学入选国家“双一流”建设学科。马克思主义学院获批全国重点马克思主义学院。在教育部第四轮学科评估中,心理学、体育学、教育学、马克思主义理论等4个学科进入A类学科,其中心理学获评A+。材料科学、化学、工程学、植物学与动物学、环境科学与生态学、数学、社会科学总论、精神病学与心理学、物理学、神经科学与行为科学、临床医学等11个学科进入ESI世界前1%,其中材料科学、化学、工程学、植物学与动物学4个学科进入ESI世界前5‰。